IT之家 9 月 11 日报道,科技媒体 MacRumors 于昨日(9 月 10 日)发布文章指出,根据欧盟能源标签法规要求公开的产品信息,苹果认为新款 iPhone 18 Pro 系列在可维修性上优于 iPhone 17 Pro 系列。
依据苹果在产品信息表中公布的可维修性评分,iPhone 18 Pro 系列的整体指数为 3.14,相比 iPhone 17 Pro 系列的 3.04 提升了 0.10 分。
在具体项目上,欧盟要求制造商对拆卸深度、紧固件、工具、备件、软件更新时长和维修信息等类别进行 0 至 5 分的自评,各项目综合后得出整体指数。IT之家附上相关数据对比:
| 项目 | 含义与评分重点 | iPhone 18 Pro 系列 | iPhone 17 Pro 系列 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 总体指数 | 各项可维修性评分的综合结果 | 3.14 | 3.04 | +0.10 |
| 拆卸深度 | 维修时接触目标部件所需的拆卸层级、步骤与复杂度。通常拆得更少、更容易触及部件,评分更高 | 2.75 | 2.65 | +0.10 |
| 紧固件 | 固定零部件所用螺丝、卡扣或其他连接件的数量、类型及拆装便利性 | 3.80 | 3.80 | 0 |
| 工具 | 维修过程是否需要专用工具,以及所需工具的可获得性和操作难度 | 2.55 | 2.05 | +0.50 |
| 备件 | 替换零部件的供应、可获得性与相关支持情况 | 4.00 | 4.00 | 0 |
| 软件更新时长 | 厂商承诺的软件支持期限。欧盟规则中,超过 5 年最低支持期才可获得更高评分 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 维修信息 | 维修手册、拆装说明、诊断资料及相关技术信息的提供情况 | 5.00 | 5.00 | 0 |
| 能源标签等级 | 标签展示的 A-E 级整体等级,A 通常代表更高的维修便利性 | C 级 | C 级 | 0 |
在整体等级方面,两代机型均属于 A 至 E 等级中的 C 类,该等级标注在 iPhone 的标签上。这表明,iPhone 17 Pro 与 iPhone 18 Pro 的构造和维修方式大致相近,主要改进集中在工具和拆卸深度方面。

